—
GERMANY
Michael Schumacher
BORN 1969-01-03 / 1991–2012 / 4 CONSTRUCTORS
CAREER · LIFETIME
The big numbers
STARTS
306
WINS
91
PODIUMS
155
POLES
68
FL
77
TITLES
7
PTS
1566
CHART · 01
Career cumulative wins by year
Step plot with title-year markers (the yellow rings). Tap a point for the year's count.
DATA
| YEAR | WINS | CUM | CHAMPION |
|---|---|---|---|
| 1991 | 0 | 0 | |
| 1992 | 1 | 1 | |
| 1993 | 1 | 2 | |
| 1994 | 8 | 10 | YES |
| 1995 | 9 | 19 | YES |
| 1996 | 3 | 22 | |
| 1997 | 5 | 27 | |
| 1998 | 6 | 33 | |
| 1999 | 2 | 35 | |
| 2000 | 9 | 44 | YES |
| 2001 | 9 | 53 | YES |
| 2002 | 11 | 64 | YES |
| 2003 | 6 | 70 | YES |
| 2004 | 13 | 83 | YES |
| 2005 | 1 | 84 | |
| 2006 | 7 | 91 | |
| 2010 | 0 | 91 | |
| 2011 | 0 | 91 | |
| 2012 | 0 | 91 |
CHART · 02
Finishing-position distribution by season
One box per season — quartiles + whiskers. Purple ticks mark wins (P1 finishes).
DATA
| YEAR | RACES | BEST | MEDIAN | WORST |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 1992 | 12 | 1 | 3 | 7 |
| 1993 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 1994 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 1995 | 13 | 1 | 1 | 11 |
| 1996 | 10 | 1 | 2 | 9 |
| 1997 | 13 | 1 | 2 | 6 |
| 1998 | 13 | 1 | 2 | 10 |
| 1999 | 8 | 1 | 2 | 8 |
| 2000 | 13 | 1 | 1 | 5 |
| 2001 | 15 | 1 | 1 | 4 |
| 2002 | 17 | 1 | 1 | 3 |
| 2003 | 15 | 1 | 3 | 8 |
| 2004 | 17 | 1 | 1 | 12 |
| 2005 | 13 | 1 | 5 | 10 |
| 2006 | 16 | 1 | 2 | 8 |
| 2010 | 17 | 4 | 9 | 15 |
| 2011 | 14 | 4 | 8 | 17 |
| 2012 | 13 | 3 | 10 | 22 |
CHART · 03
Win rate by season
Bars are wins ÷ starts per season. Purple bars are dominant years (≥50%).
DATA
| YEAR | WINS | STARTS | RATE |
|---|---|---|---|
| 1991 | 0 | 6 | 0% |
| 1992 | 1 | 16 | 6% |
| 1993 | 1 | 16 | 6% |
| 1994 | 8 | 14 | 57% |
| 1995 | 9 | 17 | 53% |
| 1996 | 3 | 15 | 20% |
| 1997 | 5 | 17 | 29% |
| 1998 | 6 | 16 | 38% |
| 1999 | 2 | 9 | 22% |
| 2000 | 9 | 17 | 53% |
| 2001 | 9 | 17 | 53% |
| 2002 | 11 | 17 | 65% |
| 2003 | 6 | 16 | 38% |
| 2004 | 13 | 18 | 72% |
| 2005 | 1 | 19 | 5% |
| 2006 | 7 | 18 | 39% |
| 2010 | 0 | 19 | 0% |
| 2011 | 0 | 19 | 0% |
| 2012 | 0 | 20 | 0% |
SEASONS · 19
By the year
Every season this driver entered. Click a year to open that season's timing sheet.
| YEAR | CONSTRUCTORS | POS | STARTS | WINS | PODIUMS | POLES | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | mercedes | P13 | 20 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 2011 | mercedes | P8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2010 | mercedes | P9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2006 | ferrari | P2 | 18 | 7 | 12 | 4 | 121 |
| 2005 | ferrari | P3 | 19 | 1 | 5 | 1 | 62 |
| 2004 | ferrari | P1 | 18 | 13 | 15 | 8 | 148 |
| 2003 | ferrari | P1 | 16 | 6 | 8 | 5 | 93 |
| 2002 | ferrari | P1 | 17 | 11 | 17 | 7 | 144 |
| 2001 | ferrari | P1 | 17 | 9 | 14 | 11 | 123 |
| 2000 | ferrari | P1 | 17 | 9 | 12 | 9 | 108 |
| 1999 | ferrari | P5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 44 |
| 1998 | ferrari | P2 | 16 | 6 | 11 | 3 | 86 |
| 1997 | ferrari | — | 17 | 5 | 8 | 3 | 78 |
| 1996 | ferrari | P3 | 15 | 3 | 8 | 4 | 59 |
| 1995 | benetton | P1 | 17 | 9 | 11 | 4 | 102 |
| 1994 | benetton | P1 | 14 | 8 | 10 | 6 | 92 |
| 1993 | benetton | P4 | 16 | 1 | 9 | 0 | 52 |
| 1992 | benetton | P3 | 16 | 1 | 8 | 0 | 53 |
| 1991 | benetton / jordan | P13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BEST CHAMPIONSHIP POSITION P1 · LAST RACED 2012