—
BRAZIL
Rubens Barrichello
BORN 1972-05-23 / 1993–2011 / 6 CONSTRUCTORS
CAREER · LIFETIME
The big numbers
STARTS
322
WINS
11
PODIUMS
68
POLES
14
FL
17
TITLES
0
PTS
658
CHART · 01
Career cumulative wins by year
Step plot with title-year markers (the yellow rings). Tap a point for the year's count.
DATA
| YEAR | WINS | CUM | CHAMPION |
|---|---|---|---|
| 1993 | 0 | 0 | |
| 1994 | 0 | 0 | |
| 1995 | 0 | 0 | |
| 1996 | 0 | 0 | |
| 1997 | 0 | 0 | |
| 1998 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | |
| 2000 | 1 | 1 | |
| 2001 | 0 | 1 | |
| 2002 | 4 | 5 | |
| 2003 | 2 | 7 | |
| 2004 | 2 | 9 | |
| 2005 | 0 | 9 | |
| 2006 | 0 | 9 | |
| 2007 | 0 | 9 | |
| 2008 | 0 | 9 | |
| 2009 | 2 | 11 | |
| 2010 | 0 | 11 | |
| 2011 | 0 | 11 |
CHART · 02
Finishing-position distribution by season
One box per season — quartiles + whiskers. Purple ticks mark wins (P1 finishes).
DATA
| YEAR | RACES | BEST | MEDIAN | WORST |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 8 | 5 | 10 | 13 |
| 1994 | 8 | 3 | 4 | 12 |
| 1995 | 8 | 2 | 7 | 11 |
| 1996 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 1997 | 3 | 2 | 13 | 14 |
| 1998 | 6 | 5 | 10 | 11 |
| 1999 | 11 | 3 | 5 | 10 |
| 2000 | 13 | 1 | 3 | 4 |
| 2001 | 14 | 2 | 3 | 15 |
| 2002 | 12 | 1 | 2 | 7 |
| 2003 | 11 | 1 | 3 | 8 |
| 2004 | 17 | 1 | 2 | 12 |
| 2005 | 17 | 2 | 9 | 12 |
| 2006 | 15 | 4 | 7 | 15 |
| 2007 | 15 | 9 | 11 | 18 |
| 2008 | 13 | 3 | 13 | 17 |
| 2009 | 16 | 1 | 5 | 10 |
| 2010 | 17 | 4 | 10 | 14 |
| 2011 | 16 | 9 | 13 | 17 |
CHART · 03
Win rate by season
Bars are wins ÷ starts per season. Purple bars are dominant years (≥50%).
DATA
| YEAR | WINS | STARTS | RATE |
|---|---|---|---|
| 1993 | 0 | 16 | 0% |
| 1994 | 0 | 15 | 0% |
| 1995 | 0 | 17 | 0% |
| 1996 | 0 | 16 | 0% |
| 1997 | 0 | 17 | 0% |
| 1998 | 0 | 15 | 0% |
| 1999 | 0 | 16 | 0% |
| 2000 | 1 | 17 | 6% |
| 2001 | 0 | 17 | 0% |
| 2002 | 4 | 15 | 27% |
| 2003 | 2 | 16 | 13% |
| 2004 | 2 | 18 | 11% |
| 2005 | 0 | 19 | 0% |
| 2006 | 0 | 18 | 0% |
| 2007 | 0 | 17 | 0% |
| 2008 | 0 | 18 | 0% |
| 2009 | 2 | 17 | 12% |
| 2010 | 0 | 19 | 0% |
| 2011 | 0 | 19 | 0% |
SEASONS · 19
By the year
Every season this driver entered. Click a year to open that season's timing sheet.
| YEAR | CONSTRUCTORS | POS | STARTS | WINS | PODIUMS | POLES | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | williams | P17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010 | williams | P10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2009 | brawn | P3 | 17 | 2 | 6 | 1 | 77 |
| 2008 | honda | P14 | 18 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2007 | honda | P20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | honda | P7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2005 | ferrari | P8 | 19 | 0 | 4 | 0 | 38 |
| 2004 | ferrari | P2 | 18 | 2 | 14 | 4 | 114 |
| 2003 | ferrari | P4 | 16 | 2 | 8 | 3 | 65 |
| 2002 | ferrari | P2 | 15 | 4 | 10 | 3 | 77 |
| 2001 | ferrari | P3 | 17 | 0 | 10 | 0 | 56 |
| 2000 | ferrari | P4 | 17 | 1 | 9 | 1 | 62 |
| 1999 | stewart | P7 | 16 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| 1998 | stewart | P12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1997 | stewart | P13 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1996 | jordan | P8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1995 | jordan | P11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 1994 | jordan | P6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 1993 | jordan | P17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BEST CHAMPIONSHIP POSITION P2 · LAST RACED 2011